工程项目管理顾问有限公司在项目方案设计阶段和扩大初步设计阶段,对设计单位设计的不同方案进行投资估算和概算,并提出方案比选及方案优化的建议及意见, 从投资方面为业主提供有力可靠的财务经济依据;估算、概算编制与审核项目从筹建到竣工交付使用所需费用的文件,为项目法人提供投、融资依据;估计各项费用,编制施工图预算书,作为分包招标及其合同签订的指导性文件。服务范围涉及工程造价咨询、工程咨询、招投标代理、项目研究、课题研究、城市经济发展研究等多领域,是重大建设项目特别是政府重点工程不可缺少的客观、公正专业助手,与我会会员企业的工程项目也有着密切关联。
为此,最近我会秘书长石丽娟与鹏信工程项目管理顾问有限公司海南分公司总经理韩坱定经过多次沟通交流后吸收他们入会,为我会会员企业提供相关服务。
鹏信工程项目管理顾问有限公司(原深圳市鹏信工程造价咨询有限公司),注册资金 1000万元,是经深圳市工商行政管理局批准成立的,具有独立法人资格的专业机构。公司现具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询资质证书,证书编号为:甲171444002840;以及国家发改委颁发的建筑、市政公用工程(市政交通)、市政公用工程(给排水)、电子、城市轨道交通等专业工程咨询资质;工程招标代理暂定级资质。连续五年 2012年至2016年度荣获“造价咨询先进单位”荣誉称号;2015年取得“优秀工程项目管理企业”荣誉称号;2016年取得“中国建设工程造价管理协会”信用评价AAA等级;2016年取得“中国中小企业协会”信用评价 AAA 等级;2016-2017年度荣获“守合同重信用企业”;荣获全国征信系统诚信企业信用 AAA等级;2012年度取得了 ISO9001:2008质量认证证书;2017年度取得了环境及职业健康管理体系认证证书;2017 年度取得了全国征信系统诚信企业信用AAA等级。是中国建设工程造价管理协会会员单位、广东省工程造价协会会员单位、深圳市造价师协会理事单位、深圳市建设项目管理协会创会单位会员。
鹏信机构总部现有专职从业人员 200余人,其中鹏信工程项目管理顾问公司有注册造价师22名,造价技术人员80余名,注册咨询工程师18名;评估公司有注册资产评估师 30名、注册房地产估价师30名、注册土地估价师39名。其中有1名广东省首届“十佳”土地估价师,1名“广东土地估价执业名人”,5名深圳市“十佳”房地产(土地)估价师。是一家专业性强、评估资格全面、技术力量雄厚的综合机构。
鹏信工程项目管理顾问有限公司以“客观、公正、独立”为宗旨,秉承鹏信机构“求实为本、以法为准、严谨执业、服务至诚”的经营信条,运用先进的技术和科学的管理方法,并制定了严格的造价咨询工作制度,确保造价咨询业务的质量,为客户提供专业的优质服务。公司主要提供工程造价估算、概算、预算(标底)编制、工程结算编制、竣工结算(决算)审核、工程审计、全过程跟踪咨询服务;编制项目申请报告、可行性研究报告、产业发展报告、节能评估报告、交通影响评价报告;项目后评价、投资咨询;工程招标代理等服务。
2014年7月鹏信在海南设立分支机构,为客户提供集土地评估,房地产评估,资产评估,证券期货评估,矿业权评估,工程咨询,工程造价,招标代理等服务,公司办公地址位于海口市琼山区龙昆南路光明大厦,有专业造价师、咨询师、评估师等40余人。海南分公司几年来为海南省内近200家客户提供服务,取得了不俗的业绩,获得了项目方的高度好评,在海南也有了很高的知名度。
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 投资总额 | 项目类型 |
(万元) | ||||
1 | 海口市琼山区云龙镇政府职工工作间(周转宿舍)建设项目 | 海口琼山国有资产经营有限公司 | 1050.353166 | 概算审核 |
2 | “海口市琼山区旧州镇旧州村委会勋德村、富文三村、富文一村农村饮水安全”改造工程 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 173.3261 | 概算审核 |
3 | 报告项目名称《培龙后街双创观光夜市环境效果深化设计工程》 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 629.577357 | 概算审核 |
4 | 永兴电商扶贫中心周边配套及景观改造项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 109.340382 | 概算审核 |
5 | 宝源路项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 1666.756755 | 概算审核 |
6 | 恩祥新城北大附中附小市政配套路网工程(北附二、三、五号路) | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 7843.388256 | 概算审核 |
7 | 海口市琼山区云龙镇职工工作间(周转宿舍)项目 | 海口琼山国有资产经营有限公司 | 1232.277684 | 概算审核 |
8 | 海口市琼山区岭后水库防渗加固处理工程 | 海口市琼山区水务局 | 1754.78 | 概算审核 |
9 | 海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期(妇幼健康服务综合大楼) | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 27386.85391 | 概算审核 |
10 | 海口市琼山区大坡镇塔昌村污水收集与处理工程 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 166.130346 | 概算审核 |
11 | 海口市琼山区云龙镇政府职工工作间(周转宿舍)二次装修项目 | 云龙镇人民政府 | 330.793847 | 概算编制 |
12 | 东山镇美丽乡村提升项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 546.336663 | 设计概算编制(审核) |
13 | 秀英区东山镇中心卫生院业务用房装修改造功能提升及周转房新建项目 | 秀英发改委 | 2270.284031 | 设计概算编制(审核) |
14 | 琼山区妇幼保健院儿童健康中心项目 | 琼山发改委 | 1869.05 | 设计概算编制(审核) |
15 | 大坡镇卫生院周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 829.039811 | 设计概算编制(审核) |
16 | 红旗镇卫生院周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 1341.240172 | 设计概算编制(审核) |
17 | 甲子镇中心卫生院周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 834.443176 | 设计概算编制(审核) |
18 | 海南省海口市秀英区2020年农村供水工程 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 578.96746 | 设计概算编制(审核) |
19 | 海口市长流中心小学教师周转宿舍项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 1059.021949 | 设计概算编制(审核) |
20 | 旧州镇卫生院周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 1123.326691 | 设计概算编制(审核) |
21 | 龙塘镇卫生院周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 832.8143191 | 设计概算编制(审核) |
22 | 三门坡镇中心卫生院谭文门诊部周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 914.7416431 | 设计概算编制(审核) |
23 | 云龙镇周转房项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 745.2285428 | 设计概算编制(审核) |
24 | 秀英区2019年市政道路建设项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 0.203492984 | 设计概算编制(审核) |
25 | 海口市琼山区谭文幼儿园建设项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 1586.280242 | 设计概算编制(审核) |
26 | 海口市三江农场1000亩蔬菜基地建设项目(一期) | 海口福满三江农业开发有限公司 | 809.719511 | 初步设计及概算评审 |
27 | 2019年乡村振兴—石山镇美丽乡村官良古法豆腐村建设项目 | 海口市秀英区发展和改革委员会 | 534.3625288 | 设计概算编制(审核) |
28 | 海口市琼山区旧州镇中心小学风光太阳能路灯工程 | 海口市琼山区审计局 | 18.345549 | 结算审核 |
29 | 琼山区光荣院老人宿舍装修改造工程 | 海口市琼山区审计局 | 28.369465 | 结算审核 |
30 | 琼山区龙塘中心卫生院污水处理站土建及配套设备改造工程 | 海口市琼山区审计局 | 24.627977 | 结算审核 |
31 | 甲子村委会龙朝洋甲子村前挡土墙工程 | 海口市琼山区审计局 | 28.120069 | 结算审核 |
32 | 海口市琼山区人民法院大门改造工程 | 海口市琼山区审计局 | 47.818555 | 结算审核 |
33 | 海口市琼山区人民法院云龙法庭室内装修工程 | 海口市琼山区审计局 | 47.62214 | 结算审核 |
34 | 海口监狱驻监武警智能化建设项目 | 海南省海口监狱 | 86.06042 | 结算审核 |
35 | 东昌幼儿园道路、围墙、防盗网、窗帘等工程 | 海口市琼山区东昌学校 | 40.705062 | 结算审核 |
36 | 谷桥村委会文化室工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 23.722416 | 结算审核 |
37 | 清泉村委会文化室工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 24.49612 | 结算审核 |
38 | 友爱村委会文化室工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 23.701578 | 结算审核 |
39 | 新德村委会文化室工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 22.588509 | 结算审核 |
40 | 文岭村委会文化室工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 23.061505 | 结算审核 |
41 | 朱云公寓零星改造工程 | 海口琼山国有资产经营有限公司 | 6.802124 | 结算审核 |
42 | 琼山区甲子镇纪委谈话室软包、视频安装装修工程 | 海口市琼山区甲子镇政府 | 9.826963 | 结算审核 |
43 | 琼山区大坡镇纪委谈话室软包、视频安装装修工程 | 海口市琼山区大坡镇政府 | 95.66913 | 结算审核 |
44 | 新安林场(旧址)民宿木屋给排水及绿化美化工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 47.404588 | 结算审核 |
45 | 三亚市第一中学新建学生宿舍楼工程 | 三亚市审计局委托 | 1447.764304 | 结算审核 |
46 | 三亚市海棠区林旺小学绿化改造工程 | 三亚市海棠区林旺小学 | 14.814913 | 结算编制 |
47 | 三亚市金鸡岭四组片区危旧房改造项目(基坑支护工程) | 三亚市审计局 | 1323.305328 | 结算审核 |
48 | 长坡镇中心学校礼昌小学校道硬板化工程 | 琼海市审计局 | 18.097657 | 结算审查 |
49 | 琼山区三门坡镇乐来村委会活动中心建设工程 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 72.429964 | 结算审核 |
50 | 琼海市职业中等专业学校高尔夫学生实训基地草坪工程 | 琼海市审计局 | 50.638709 | 结算审查 |
51 | 三亚创意产业园标准厂房(二期)工程 | 三亚市涯州区城市投资建设有限公司 | 5975.603922 | 结算审查 |
52 | 儋州市滨海新区基础设施及配套工程中五、中七横路 | 儋州市审计局 | 1098.365303 | 结算审查 |
53 | 三亚市水务局办公大楼消防工程 | 三亚市水务局 | 43.133882 | 结算审核 |
54 | 琼海市博鳌镇博鳌田洋排沟控制闸 | 琼海市审计局 | 704.8056 | 结算审查书 |
55 | 海口市第二中学改扩建项目(一、二期) | 海口市财政局 | 5855.467139 | 工程结算编制(审核) |
56 | 南渡江路东段整治工程管线迁移 | 海口市财政局 | 130.7904422 | 工程结算编制(审核) |
57 | 临春村七路农村生活污水治理工程 | 三亚水务局 | 43.328958 | 工程结算编制(审核) |
58 | 琼山区红旗镇纪委谈话室软包、视频安装装修 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 9.496546 | 工程结算编制(审核) |
59 | 海口市琼山区红旗镇福坡村党群活动中心工程 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 72.636376 | 工程结算编制(审核) |
60 | 红塘湾开发区移动污水处理站配套工程 | 三亚市水务局 | 8.851764 | 工程结算编制(审核) |
61 | 师部农场路(黄猄五组)移动污水处理站配套工程 | 三亚市水务局 | 39.034689 | 工程结算编制(审核) |
62 | 琼中黎族苗族自治县立体化治安防控系统项目(二期) | 琼中黎族苗族自治县公安局 | 1234.681052 | 工程结算编制(审核) |
63 | 三亚市海棠区林旺小学绿化改造工程 | 三亚市海棠区林旺小学 | 2.683973 | 工程结算编制(审核) |
64 | 海口市三江农场2018年退塘还湿作业项目 | 海口市三江农场 | 46.600384 | 工程结算编制(审核) |
65 | 海口市三江农场老人日间照料中心工程 | 海口市三江农场 | 307.250486 | 工程结算编制(审核) |
66 | 三江农场水毁基础设施修复工程 | 海口市三江农场 | 54.481144 | 工程结算编制(审核) |
67 | 红旗镇2018年文化活动室建设项目 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 160.299371 | 工程结算编制(审核) |
68 | 本立村新时代文明实践站试点工作环境卫生整治及氛围营造工程 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 23.172656 | 工程结算编制(审核) |
69 | 2018年美丽海南百镇千村— 红旗镇道崇村委会荫生村示范点基础设施建设项目 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 186.595468 | 工程结算编制(审核) |
70 | 本立村新时代文明实践站试点打造及氛围营造工程 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 23.537217 | 工程结算编制(审核) |
71 | 海口市三江农场坤山村防潮闸水毁修复工程 | 海口市三江农场 | 94.829601 | 工程结算编制(审核) |
72 | 琼海市嘉积镇2014年建设项目大榕头中心村人行道路及绿化工程 | 琼海市审计局 | 123.017.45 | 工程结算编制(审核) |
73 | 琼海市嘉积镇2014年建设项目俸田中心村人行道路及绿化工程 | 琼海市审计局 | 73.878596 | 工程结算编制(审核) |
74 | 琼海市嘉积镇2014年建设项目泮水中心村人行道路及绿化工程 | 琼海市审计局 | 132.963165 | 工程结算编制(审核) |
75 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 18.63 | 工程结算编制(审核) |
76 | 红旗镇武装部大楼翻新工程 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 35.904852 | 工程结算编制(审核) |
77 | 三亚市凤凰边检站驻兵楼工程 | 三亚市审计局 | 995.18468 | 工程结算编制(审核) |
78 | 三亚市抱坡溪抱坡路口至北桥段水环境治理工程 | 三亚市审计局 | 459.395755 | 工程结算编制(审核) |
79 | 三亚市凤凰水城景观桥工程 | 三亚市审计局 | 1147.773594 | 工程结算编制(审核) |
80 | 三亚市垃圾填埋场气体导排工程 | 三亚市审计局 | 176.342073 | 工程结算编制(审核) |
81 | 海南省第五届运动会三亚体育中心环境适应性改造灯光维修,LED屏、音响租赁项目 | 三亚审计局 | 133.5912402 | 工程结算编制(审核) |
82 | 三亚市红沙隧道出入口道路景观工程 | 三亚市审计局 | 543.331592 | 工程结算编制(审核) |
83 | 森林防火视频监控系统维修及防火监控系统视频网络线路和设备维护工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 42.324347 | 工程结算编制(审核) |
84 | 三江农场南洋水库三防路改造工程 | 海口市三江农场 | 90.015289 | 工程结算编制(审核) |
85 | 三江农场美成大道损毁修复工程 | 海口市三江农场 | 207.045697 | 工程结算编制(审核) |
86 | 三亚市赤田水库灌溉渡槽加固修复工程 | 三亚市水务局 | 1031.062744 | 工程结算编制(审核) |
87 | 儋州市滨海新区基础设施及配套工程中五横路及调整段(中七横路)工程 | 儋州市审计局 | 991.376896 | 决算审核 |
88 | 2011年通畅工程和农村桥梁改建维修项目大道至方拉公路工程 | 三亚市审计局委托 | 1183.831242 | 决算审计 |
89 | 三亚市育才镇台亚小学新建学生宿舍楼项目 | 三亚市审计局委托 | 144.811193 | 决算审核 |
90 | 三亚市天涯区、海棠区、荔枝沟水厂应急抗旱井建设工程 | 三亚市水务局 | 133.734923 | 决算审核 |
91 | 三亚市红峰水库副坝应急加固工程 | 三亚市水务局 | 139.06362 | 决算审核 |
92 | 琼海市银海路海马家私城处道路雨水管工程 | 琼海市审计局 | 40.897116 | 决算审核 |
93 | 万宁市看守所信息化系统升级改造项目工程 | 万宁公安局 | 673.923011 | 预算编制 |
94 | 海口市琼山区自然村通硬化路工程(红旗镇) | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 6858.2835 | 预算审核 |
95 | 海口市琼山区培龙市场500KVA箱变工程 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 76.817502 | 预算审核 |
96 | 海口市琼山区“九龙戏水”休闲区旅游资源路工程 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 9330.747083 | 预算审核 |
97 | 海口市龙华区观澜湖片区ZD-06地块 | 海南胜雨实业有限公司 | 42486.0722 | 预算编制及工程量清单编制 |
98 | 海口市琼山区培龙市场500KVA箱变工程 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 76.817502 | 预算审核 |
99 | 海口市甲子镇红岭村委会“十九大精神”落地宣传项目 | 海口市琼山区发展与改革委员会 | 5.500006 | 预算编制 |
100 | 海口市甲子镇甲新社区居委会“十九大精神”落地宣传栏项目 | 海口市琼山区发展与改革委员会 | 3.300003 | 预算编制 |
101 | 海口市甲子镇甲子村委会“十九大精神”落地宣传栏项目 | 海口市琼山区发展与改革委员会 | 2.200002 | 预算编制 |
102 | 江畔公寓一区配套工程 | 海口琼山国有资产经营有限公司 | 64.593539 | 预算审核 |
103 | 那英村住宅楼项目 | 周启聪伍思芳 | 46.73294 | 预算编制 |
104 | 吊罗山道路护坡挡土墙抢修工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 75.074326 | 预算编制 |
105 | 云龙镇云阁村委会槟榔园至丰宁村道路硬化项目 | 海口市琼山区财政局 | 79.8249 | 预算审核 |
106 | 海口市琼山区红旗镇福坡村道路硬化工程 | 海口市琼山区财政局 | 79.6218104 | 预算审核 |
107 | 海口市琼山区龙塘镇三桥村党群活动中心项目 | 海口市琼山区财政局 | 78.851753 | 预算审核 |
108 | 2018年海口市大坡镇文体活动室建设工程 | 海口市琼山区财政局 | 69.49571 | 预算审核 |
109 | 海口市琼山区红旗镇2018年边境地区转移支付资金项目二标段 | 海口市琼山区财政局 | 164.039547 | 预算审核 |
110 | 吊罗山林业局十八公里道路维修工程 | 海口市琼山区大坡镇政府 | 12.341876 | 预算编制 |
111 | 海口观澜湖国际赛事商业会馆(12-02地块)总承包工程 | 海南胜铭实业有限公司 | 203.61852 | 预算编制 |
112 | 原保护局至白水林场公路养护—挡土墙工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 25.97572 | 预算编制 |
113 | 林业局局址至新安林场旧址道路、白水坑至枫果山防火道路挡土墙工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 89.846267 | 预算编制 |
114 | 海口观澜湖国际赛事商业会馆(12-08)地块总承包工程 | 海南胜铭实业有限公司 | 1173.588773 | 预算编制 |
115 | 海口市云龙镇云岭村委会美丽乡村改造项目老二村雨水工程改造 | 海口市琼山区财政局 | 18.031478 | 预算审核 |
116 | 海口市云龙镇云岭村委会美丽乡村改造项目昌城村景观改造工程 | 海口市琼山区财政局 | 25.12090392 | 预算审核 |
117 | 大坡镇文体活动场所改造及新昌肚村路灯建设工程 | 海口市琼山区财政局 | 26.04524558 | 预算审核 |
118 | 大坡镇文明生态建设工程 | 海口市琼山区财政局 | 16.9358625 | 预算审核 |
119 | 海口市琼山区甲子镇大保冲山塘维修工程 | 海口市琼山区财政局 | 39.946031 | 预算审核 |
120 | 海口市琼山区红旗镇昌福山塘维修工程 | 海口市琼山区财政局 | 47.413493 | 预算审核 |
121 | 琼山甲子镇益民村委会美赤坡村至石湖村道路硬化及路灯工程 | 海口市琼山区财政局 | 74.62339615 | 预算审核 |
122 | 陵水黎族自治县三才初级中学拼装式游泳池项目-设备采购部分 | 陵水黎族自治县三才初级中学 | 104.435 | 预算审核 |
123 | 崖州区梅山等4所垃圾转运站新建渗滤液处理项目 | 三亚市崖州区城市投资建设有限公司 | 41.215145 | 预算审核 |
124 | 海口市琼山区危桥改造工程中期调整(增加4座桥)项目 | 海口市琼山区发展和改革委员会 | 702.9603 | 预算审核 |
125 | 红旗镇龙榜村委会龙逢村群山桥建设工程 | 海口市琼山区财政局 | 11.753881 | 施工图预算编制 |
126 | 红旗镇龙源村委会龙瑞桥建设工程 | 海口市琼山区财政局 | 11.133842 | 施工图预算编制 |
127 | “椰城纠风热线”区委书记户外直播活动项目 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 19.933933 | 施工图预算编制 |
128 | 本立村改造提升项目 | 海口市琼山区红旗镇人民政府 | 14.281225 | 施工图预算编制 |
129 | 红旗镇新时代文明实践所及其配套工程 | 海口市琼山区财政局 | 201.443187 | 施工图预算审核 |
130 | 监管区绿化美化工程 | 海口监狱 | 48.762211 | 施工图预算审核 |
131 | 红旗镇道崇村新时代文明实践站及其配套工程项目 | 海口市琼山区财政局 | 366.973787 | 施工图预算审核 |
132 | 琼山文庄第一小学消除大班额项目建设 | 海口市琼山区财政局 | 28.261703 | 施工图预算审核 |
133 | 海南省海口市琼山区大坡镇石塘村饮水工程 | 海口市琼山区财政局 | 53.600765 | 施工图预算审核 |
134 | 大坡镇罗牛山十万头生猪厂周围500米范围内养殖户拆除平整项目工程 | 海口市琼山区财政局 | 17.830267 | 施工图预算审核 |
135 | 海南省海口市琼山区甲子镇风圯村山塘加固及护栏工程 | 海口市琼山区财政局 | 42.72 | 施工图预算审核 |
136 | 海南省海口市琼山区甲子镇石宝岭村挡土墙及村巷硬化工程 | 海口市琼山区财政局 | 62.06 | 施工图预算审核 |
137 | 海南省三亚市中级人民法院新建审判大楼档案设备购置项目 | 海南省三亚市中级人民法院 | 572.3725 | 施工图预算审核 |
138 | 林村廟 | 海口市琼山区滨江新城二期(棚户区)改造项目指挥部 | 712.607672 | 施工图预算审核 |
139 | 2018年10月30日指挥部棚改项目围挡工程 | 海口市琼山区财政局 | 28.058515 | 施工图预算审核 |
140 | 红城湖指挥部防控登革热清除清运工程 | 海口市琼山区财政局 | 31.641099 | 施工图预算审核 |
141 | 琼山区红旗镇道崇边洋节制闸重建工程 | 海口市琼山区财政局 | 13.71 | 施工图预算审核 |
142 | 琼山区卫生室健康宣传栏工程 | 琼山财政 | 23.22405 | 施工图预算审核 |
143 | 红旗镇新时代文明实践所及其配套工程 | 海口市琼山区财政局 | 201.443187 | 施工图预算编制(审核) |
144 | 琼山区红旗镇道崇边洋节制闸重建工程 | 海口市琼山区财政局 | 13.71 | 施工图预算审核 |
145 | 首都师范大学附属海南白沙中学围墙工程 | 首都师范大学附属海南白沙中学 | 78.898136 | 施工图预算审核 |
146 | 首都师范大学附属海南白沙中学篮球场及运动场的围栏 | 首都师范大学附属海南白沙中学 | 56.749218 | 施工图预算审核 |
147 | 甲子镇琼星村文明实践站建设项目 | 海口市琼山区财政局 | 13.61035 | 施工图预算审核 |
148 | 海南省三亚市中级人民法院新建审判大楼档案设备购置项目 | 海南省三亚市中级人民法院 | 5723725 | 施工图预算审核 |
149 | 新崖城人民派出法庭办公、办案专用设备采购服务项目 | 三亚市城郊人民法院 | 94.483 | 施工图预算审核 |
150 | 五指山市人民法院法庭项目 | 五指山市人民法院 | 35.8611 | 清单报价预算审核 |
151 | 吊罗山林业局饮水管网 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 385.939692 | 招标控制价 |
152 | 海口市琼山区云龙镇政府职工工作间(周转宿舍)建设项目 | 海口琼山国有资产经营有限公司 | 820.995557 | 招标控制价编制 |
153 | 旧州镇旧州村委会富文一村改造工程 | 海口市琼山区水务局 | 56.221863 | 招标控制价及工程量清单 |
154 | 旧州镇旧州村委会勋德村改造工程 | 海口市琼山区水务局 | 49.668288 | 招标控制价及工程量清单 |
155 | 旧州镇旧州村委会富文三村改造工程 | 海口市琼山区水务局 | 40.76283 | 招标控制价及工程量清单 |
156 | 海口市三江农场基本农田建设项目一标 | 海口市三江农场 | 1045.400978 | 工程量清单与招标控制价 |
157 | 白水坑至新安林场(旧址)步道道路系统工程 | 海南省吊罗山林业局(海南吊罗山国家级自然保护区管理局) | 517.565659 | 工程量清单与招标控制价 |
158 | 海口市三江农场基本农田建设项目一标 | 海口市三江农场 | 1053.204666 | 工程量清单与招标控制价 |
159 | 海口市三江农场职工培训学校工程 | 海口市三江农场 | 458.31752 | 清单招标控制价 |
160 | 三才初级中学游泳池及配套工程 | 三才初级中学 | 151.742834 | 工程量清单编制 |
161 | ABS测试道路 | 海南热带汽车试验有限公司 | 459.948857 | 工程量清单编制 |
162 | 北环达标检测试验路 | 海南热带汽车试验有限公司 | 489.749776 | 工程量清单编制 |
163 | 民警集资楼一层车库内墙粉刷工程 | 海南省琼山强制隔离戒毒所 | 1.58 | 可行性研究编制 |
164 | 琼中黎族苗族自治县公共安全视频监控建设联网应(暨立体化治安防控系统三期)项目 | 琼中黎族苗族自治县公安局 | 5684.54926 | 信息化建设 |
165 | 甲子镇琼星村新时代文明实践站功能室建设项目 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 16.867831 | 工程报价编制 |
166 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 19.791418 | 工程报价编制 |
167 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 海口市琼山区甲子镇人民政府 | 5.91702 | 工程报价编制 |
168 | 海口福满三江农业开发有限公司办公室装修项目 | 海口福满三江农业开发有限公司 | 14.685125 | 工程报价编制 |
169 | 海南经贸学院学生创业基地 | 海南仲裁委员会 | 1053.204666 | 司法鉴定 |
170 | 中铁置业广场102号商铺装修损失造价鉴定项目 | 三亚市城郊人民法院 | 20.520602 | 司法鉴定 |
171 | 琼中县新进农场合力木材修建的炭窑 | 琼中黎族苗族自治县公安局 | 6.130197 | 司法鉴定 |
172 | 洋浦阳光海湾花园55号商铺一、二层的装修工程项目(含水电改造) | 海南省洋浦经济开发区人民法院 | 31.091728 | 司法鉴定 |
173 | 定安县富民小区7栋1单元1401房装修工程 | 海南省定安县人民法院 | 2.022995 | 司法鉴定 |
174 | 海口市龙华区滨海大道7号滨海新都919房的漏水损失造价鉴定项目 | 海口市龙华区人民法院 | 0.808 | 司法鉴定 |
175 | 海口市蓝天路佳裕大厦1507房房屋受损修复费用鉴定 | 海口市美兰区人民法院 | 5.91702 | 司法鉴定 |
176 | 世纪花园三期工程((2019)琼9023委35号)鉴定项目 | 澄迈县人民法院 | 252.898424 | 司法鉴定 |
177 | 世纪花园三期工程((2019)琼9023委38号)鉴定项目 | 澄迈县人民法院 | 402.481078 | 司法鉴定 |
178 | 儋州市那大镇海南西部家居建材博览中心1-5号楼的所有第三层及第四层顶板漏水导致的屋顶吊顶损失费用项目 | 海南省儋州市人民法院 | 5.418149 | 司法鉴定 |
最近服务的海南国际会展中心二期项目